

| Model | Max.Feed Size(mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (kg) | Size of Funnel (mm) | Overall Dimension (mm) |
| GZD850x3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3895 | 850x3000 | 3110×1800×1600 |
| GZD960x3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3980 | 960×3800 | 3850×1950×1630 |
| GZD1100x4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 1100x4200 | 4400×2050×1660 |
| GZD1100x4900 | 580 | 280-500 | 15 | 4520 | 1100×4900 | 5200×2050×1700 |
| GZD1300x4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
| GZD1500x6000 | 800 | 500~700 | 30 | 8666 | 1500×6000 | 6082×2580×2083 |



